Με την ευρεία νίκη επί του ΟΦΗ με 4-0, ο Παναθηναϊκός άνοιξε την διαφορά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κινδυνεύει από αύριο Δευτέρα να βρεθεί στην τέταρτη θέση, αν κερδίσουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 13η αγωνιστική έχει ως εξής:
1. Παναθηναϊκός 13 31 36-8
2. Ολυμπιακός 13 28 33-12
3. ΑΕΚ 12 27 22-9
4. ΠΑΟΚ 12 26 26-10
5. Άρης 12 20 18-14
6. Αστέρας Τρίπολης 13 17 15-20
7. Λαμία 12 16 14-20
8. ΟΦΗ 13 15 13-19
9. Πανσερραϊκός 13 13 14-25
10. Ατρόμητος 13 12 15-25
11. Βόλος 13 11 13-23
12. Παναιτωλικός 13 9 11-23
13. Κηφισιά 13 8 12-26
14. ΠΑΣ Γιάννινα 13 8 12-20
* Από τον Ολυμπιακό έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός.
Σας άρεσε; Πατήστε... |
---|
loading...